Комбајни Claas за делови
Цени за комбајни Claas
Claas Lexion | Година на производство: 2011, работни часови: 2.600 - 4.600 м/ч, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2/4x4, капацитет на резервоар за зрна: 10 - 2.800 м³ | 72.000 € - 200.000 € |
Claas Jaguar | Година на производство: 2017, работни часови: 2.100 - 3.500 м/ч, гориво: дизел, брзина: 40 км/ч | 140.000 € - 280.000 € |
Claas Vario | Година на производство: 2011, работни часови: 11.000 - 12.000 м/ч | 70.000 € - 75.000 € |
Claas Tucano | Година на производство: 2014, работни часови: 1.200 - 3.300 м/ч, гориво: дизел, капацитет на резервоар за зрна: 9 м³, ширина на опфаќање: 6 - 7 м | 53.000 € - 170.000 € |
Claas Dominator | Година на производство: 1989, работни часови: 4.100 - 5.000 м/ч, ширина на опфаќање: 4 - 5 м | 11.000 € - 40.000 € |
Claas Lexion 770 | Година на производство: 2014, работни часови: 1.700 - 2.600 м/ч, гориво: дизел, капацитет на резервоар за зрна: 12 м³, ширина на опфаќање: 10 - 11 м | 140.000 € - 200.000 € |
Claas Lexion 760 | Година на производство: 2012, работни часови: 1.900 - 2.600 м/ч, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2, капацитет на резервоар за зрна: 11 - 5.500 м³ | 100.000 € - 190.000 € |
Claas Lexion 580 | Година на производство: 2007, работни часови: 4.100 - 6.400 м/ч, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2, капацитет на резервоар за зрна: 11 - 110.000 м³ | 58.000 € - 120.000 € |
Claas Trion | Година на производство: 2023, работни часови: 180 - 240 м/ч, ширина на опфаќање: 5 - 8 м, брзина: 33 - 40 км/ч | 210.000 € - 450.000 € |
Исто така видете комбајни во други земји